पीईओ-पॉलिथिलीन ऑक्साईड
वर्णन
पॉलीइथिलीन ऑक्साईड (PEO) हा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाणारा उच्च आण्विक वजनाचा पॉलिमर आहे.
गुणधर्म आणि वैशिष्ट्ये
| आयटम | Sपेसिफिसिटन |
| उत्पादनाचे नाव | पॉलीइथिलीन ऑक्साईड (PEO) |
| आण्विक सूत्र | एच–(–ओच₂च₂–)एन–ओएच |
| देखावा | पांढरी दाणेदार पावडर (१००% ३० मेश उत्तीर्ण) |
| मृदुबिंदू | ६५–६७ °से |
| स्पष्ट घनता | ०.२-०.५ किलो/लिटर |
| खरी घनता | १.१५-१.२२ किलो/लीटर |
| पीएच (०.५% एकर.) | ७-१० |
| राखेचे प्रमाण | ≤२.५% |
| विघटन तापमान | ४२३–४२५ °से |
| आण्विक वजन श्रेणी | ५०,००० - १०,०००,००० (कस्टमाइझ करण्यायोग्य) |
अर्ज व्याप्ती
कागद बनवण्याचा उद्योग
विद्युत उद्योग
कापड उद्योग
कोटिंग्ज उद्योग
बांधकाम उद्योग
अर्ज सारणी
| सापेक्ष मेगावॅट | स्निग्धता (cp) | उपाय एकाग्रता (२५°C) | ब्रुकफील्ड चाचणी व्हिस्कोमीटर रोटर/रोटेशनल गती | अर्ज |
| १०० हजार | ३०-५० | 5% | १#/ ५० आरपीएम | दैनंदिन वापर, वैद्यकीय वंगण, मऊ करणारे |
| २०० हजार | ५०-१२० | 5% | १#/ ५० आरपीएम | |
| ३०० हजार | ५००-१२०० | 5% | १#/ १० आरपीएम | स्वच्छ विभाजन भिंत, सीड टेप, पाण्यात विरघळणारे पॅकेजिंग, प्रिंटिंग आणि रंगकाम सहाय्यक, अग्नि पाणी, कटिंग फ्लुइड, अँटीस्टॅटिक एजंट, सांडपाणी ओव्हरलोड प्रतिबंधक बेरीज |
| ४०० हजार | २५००-४५०० | 5% | १#/ २ आरपीएम | |
| ६०० हजार | ४५००-९००० | 5% | २#/ २ आरपीएम |
|
| ९०० हजार | ९०००-१८००० | 5% | २#/ २ आरपीएम | झिंक वॉश, इथिलीन पॉलिमरायझेशन अभिक्रिया, काच फायबर, प्रबलित काँक्रीट |
| 1M | ४००-८०० | 2% | १#/ १० आरपीएम | |
| 2M | २०००-४००० | 2% | ३#/ १० आरपीएम | माती काढणे, कोळसा धुणे, धारणा एजंट, ओले धातूशास्त्र, सिलिकॉन डायऑक्साइड काढणे, पाणी स्पष्टीकरण, कापड रंगवणे आणि छपाई सहाय्यक, इमारत साहित्य, टॉयलेट पेपर डिस्पर्संट, पाणी धारणा एजंट, चिकटवता, कोळशावर चालणाऱ्या उपकरणांसाठी उत्प्रेरक पॉवर प्लांट्स, टेक्सटाइल अॅक्रेलिक कोटिंग ग्लू, टूथपेस्ट आणि शेव्हिंग क्रीम |
| 4M | १८००-५६०० | 1% | २#/ २ आरपीएम | |
| 5M | ५६००–७६०० | 1% | २#/ २ आरपीएम | |
| 7M | ७६००-१०००० | 1% | २#/ २ आरपीएम | |
| 8M | १००००-१५००० | 1% | २#/ २ आरपीएम |
पॅकेज
• कार्टन बॉक्समध्ये १० किलो प्लास्टिक पिशवी
• २० किलो लॅमिनेटेड प्लास्टिक पिशवी
• कस्टम पॅकेजिंग उपलब्ध
साठवण
थंड, कोरड्या जागी साठवा, ओलावा, सूर्यप्रकाश आणि उष्णतेच्या स्रोतांपासून संरक्षित करा.
शेल्फ लाइफ: १ वर्ष.




