| देश | प्रदर्शनाची वेळ | प्रदर्शनाचे नाव | स्थान | बूथ क्रमांक |
| फिलिपिन्स | २०२५.३.१९-३.२१ | वॉटर फिलीपिन्स २०२५ | एसएमएक्स कन्व्हेन्शन सेंटर सीशेल एलएन, पासे, 1300 मेट्रो मनिला | प्रश्न २१ |
| शांघाय, चीन | २०२५.४.२१-४.२३ | आयई एक्स्पो चायना २०२५ | शांघाय नवीन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र (SNIEC), शांघाय, चीन | हॉल एन२, एल५१ |
| अस्ताना, कझाकस्तान | २०२५.४.२३-४.२५ | वॉटर एक्स्पो कझाकस्तान २०२५ | आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र "एक्स्पो" मांगिलिक येल ave.Bld.53/1, अस्ताना, कझाकस्तान | F4 |
| शांघाय, चीन | २०२५.६.४-६.६ | वॉटरटेक चायना २०२५ | शांघाय राष्ट्रीय प्रदर्शन आणि संमेलन केंद्र, शांघाय, चीन | ७.१एच७६६ |
| जकार्ता, इंडोनेशिया | २०२५.८.१३-८.१५ | इंडो वॉटर एक्स्पो आणि फोरम २०२५ | जकार्ता आंतरराष्ट्रीय एक्स्पो | बीके३७ए |
| मॉस्को, रशिया | २०२५.९.९-२०२५.९.११ | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moscow Oblast
| ७बी१०.१ |
